Marcas
Horario de atencion

Lunes a Viernes
8.30 a 12.30 hs.
15.30 a 20.00 hs.

Sábados
9.00 a 12.30 hs
CLASSIC 3 PTAS. CITY LS+AA 1.4N: $42.230.- Plan Tradicional 100% Plan 70/30
Cuota 1 $690 $540
Cuota 2 a 5 $454 $332
Cuota 6 a 10 $454 $412
Cuota 11 a 50 $658 $506
Cuota 51 a 84 $583 $435
Valor Cuota Pura $502.74 $351,92
Valor 30% de la unidad $12.669

Ver Bases del Plan

CLASSIC 4 PTAS. LS AA+DIR 1.4N: $48.710.- Plan Tradicional 100% Plan 70/30
Cuota 1 $780 $610
Cuota 2 a 5 $526 $379
Cuota 6 a 10 $526 $475
Cuota 11 a 50 $761 $575
Cuota 51 a 84 $672 $502
Valor Cuota Pura $579,88 $405,92
Valor 30% de la unidad $14.613

Ver Bases del Plan

Astra 5 Ptas. 2.0 8v GLS: $70.550.- Plan Tradicional 100% Plan 70/30
Cuota 1 $1060 $810
Cuota 2 a 5 $749 $622
Cuota 6 a 10 $749 $622
Cuota 11 a 50 $1100 $838
Cuota 51 a 84 $980 $733
Valor Cuota Pura $839,88 $587,92
Valor 30% de la unidad $21.165

Ver Bases del Plan

Aveo 4 Ptas. LS 1.6N M/T : $58.330.- Plan Tradicional 100% Plan 70/30
Cuota 1 $900 $700
Cuota 2 a 5 $624 $514
Cuota 6 a 10 $624 $514
Cuota 11 a 50 $905 $693
Cuota 51 a 84 $799 $599
Valor Cuota Pura $694,40 $486
Valor 30% de la unidad $17.499

Ver Bases del Plan

AGILE 5 Ptas. 1.4 LS: $56.100.- Plan Tradicional 100% Plan 70/30
Cuota 1 $870 $675
Cuota 2 a 5 $599 $498
Cuota 6 a 10 $599 $498
Cuota 11 a 50 $874 $664
Cuota 51 a 84 $778 $569
Valor Cuota Pura $668 $467,50
Valor 30% de la unidad $16.830

Ver Bases del Plan

Los datos están actualizados al día 05/08/2010. Todos los precios detallados, pueden NO estar actualizados, quedan sujetos a modificaciones y son sólo referenciales.

webmaster Signal Web
Newsletter